

| Bubbly | Grape | Country | Region | Vintage |
|---|---|---|---|---|
| Segura Viudas Brut Reserva | Viura | Spain | Cava | N/V |
| Zardetto Prosecco | Prosecco | Italy | Venito | N/V |
| SPARR Cremant Brut Reserve | Pinot Blanc | France | Alsace | N/V |
| Pol Roger “White Foil” | Chard/Pinot Noir | France | Champagne | N/V |
| Salon Clos Mesnil | Chard | France | Champagne | 1996 |
| Bird in Hand Rose | Pinot Noir | Australia | McLaren Vale | N/V |
| SPARR Cremant Brut Reserve (375ml) | Pinot Blanc | France | Alsace | N/V |
| Pol Roger “White Foil” (375ml) | Chard/Pinot Noir | France | Champagne | N/V |
| Viognier/Pinot Gris/Semillon | Grape | Country | Region | Vintage |
| Cono Sur “Limited Release” | Viognier | Chile | Colchagua Valley | 2009 |
| Vins de Vienne | Viognier | France | Condrieu | 2007 |
| Garretson “the Chumra” | Viognier | USA | California | 2005 |
| Vineland Estates | Pinot Gris | Canada | Niagra | 2007 |
| Willm | Pinot Gris | France | Alsace | 2008 |
| Santa Margherita | Pinot Grigio | Italy | Valdadige | 2008 |
| L'Ecole No 41 | Semillon | USA | Columbia Valley | 2008 |
| The Four Graces | Pinot Blanc | USA | Oregon | 2006 |
| Botani “Moscatel Seco” | Muscat | Spain | Malaga | 2006 |
| Sauvignon Blanc/Riesling/Gruner Veltliner | Grape | Country | Region | Vintage |
| Ceago “Kathleens Vineyard” | Sauv Blanc | California | Clear Lake | 2007 |
| Babich | Sauv Blanc | New Zealand | Marlborough | 2008 |
| Jolivet | Sauv Blanc | France | Sancerre | 2007 |
| Gazela | Loureiro | Portugal | Vinho Verde | 2008 |
| Quinta do Ameal (Biodynamic) | Loureiro | Portugal | Vinho Verde | 2006 2008 |
| Dr. Loosen | Riesling | Germany | Mosel | 2008 |
| Gehringer Reserve | Riesling | Canada | Okanagan Valley | 2006 |
| Mt. Boucherie | Gewurtztraminer | Canada | Okanagan Valley | 2006 |
| Louis Sipp | Gewurtztraminer | France | Alsace | 2005 |
| Schloss Gobelsburg “Gobelsburger” | Gruner Veltliner | Austria | Langenlois | 2005 |
| Chardonnay | Grape | Country | Region | Vintage |
| Boillot | Chardonnay | France | Meurseult | 2002 |
| Dominique Cornin | Chardonnay | France | Pouilly-Fuisse | 2006 |
| Dauvissat | Chardonnay | France | Chablis | 2006 |
| Cakebread | Chardonnay | USA | Napa Valley | 2006 2007 |
| Montes Alpha | Chardonnay | Chile | Casablanca Valley | 2007 |
| Catena | Chardonnay | Argentina | Mendoza | 2008 |
| Baron Ricasoli Torricella | Chardonnay | Italy | Tuscany | 2008 |
| White Blends | Grape | Country | Region | Vintage |
| Columbo “La Redonne” | Viognier/Mars | France | Rhone Valley | 2006/2007 |
| Vins de Vienne | Mars/Rous | France | Saint-Peray | 2007 |
| Evolution by Sokol Blosser | Blend | USA | Oregon | 12th Ed. |
| Caymus Conundrum | Blend | USA | California | 2007 |
| Rose | Grape | Country | Region | Vintage |
| Fireblock | Grenache | Australia | Claire Valley | 2006 |
| Peter Lehman | Grenache | Australia | Barossa Valley | 2007 |
| Mas Donis | Grenache | Spain | Montsant | 2007 |
| Ceago “Del Lago” | Syrah | USA | Clear Lake | 2007 |
| La Vielle Fermes | Rhone Blend | France | Languedoc | 2007 |
| Montes Cherub | Syrah | Chile | Colchagua | 2006 |
| Ch Grange Philippe | Syrah/Grenache | France | Cailloutis | 2008 |
| Cabernet/Merlot/Nebbiolo | Grape | Country | Region | Vintage |
|---|---|---|---|---|
| Montes Alpha | Cab Sauv | Chile | Alpata Valley | 2007 |
| Luigi Bosca | Cab Sauv | Argentina | Mendoza | 2006 |
| Los Cardos | Cab Sauv | Argentina | Mendoza | 2008 |
| Chateau Kirwan - Margaux | Cab Sauv | France | Bordeaux | 2003 |
| Chateau Mouton Rothschild | Cab Sauv | France | Bordeaux | 1999 |
| Fisher Coach Insignia | Cab Sauv | USA | Napa Valley | 2005 |
| Phelps Backus | Cab Sauv | USA | Napa Valley | 1996 |
| wits end. “The Procrastinator” | Cab Franc | Australia | McLaren Vale | 2008 |
| Petrus - Pomerol | Merlot | France | Bordeaux | 2001 |
| Chateau Fontenil - Fronsac | Merlot | France | Bordeaux | 2003 |
| McManis | Merlot | USA | California | 2008 |
| Shafer | Merlot | USA | Napa Valley | 2006 |
| Jed Steele | Merlot | USA | Mendocino County | 2006 |
| Paolo Conterno | Barbera | Italy | Alba | 2007 |
| Bongiovanni | Nebbiolo | Italy | Barolo | 2003 |
| Pinot Noir/Gamay/Tempranillo | Grape | Country | Region | Vintage |
| Pousse D'or Santenay 1er Cru | Pinot Noir | France | Burgundy | 2004 2006 |
| Gros Vosne Romanee 1er Cru | Pinot Noir | France | Burgundy | 2004 |
| Mark West | Pinot Noir | California | Sonoma County | 2008 |
| Cobb “Emmaline Vineyard” | Pinot Noir | USA | Sonoma Coast | 2006 |
| Maysara “Jamsheed” | Pinot Noir | USA | Willamette Valley | 2006 |
| Palacio Glorioso Crianza | Tempranillo | Spain | Rioja | 2006 |
| Cune Reserva | Tempranillo | Spain | Rioja | 2005 |
| Marquis de Riscal | Tempranillo | Spain | Rioja | 1964 |
| Pesquera | Tempranillo | Spain | Ribera Del Duero | 2006 |
| Shiraz/Grenache/Syrah/Valpolicella | Grape | Country | Region | Vintage |
| Heartland | Shiraz | Australia | Limestone Coast | 2007 |
| Reynella “Basket Pressed” | Shiraz | Australia | McLaren Vale | 2005 |
| Yalumba | Grenache | Australia | Barossa Valley | 2007 |
| Dom. Montrose “La Ballade des Lezards” | Grenache | France | Languedoc | 2006 |
| Guigal Cote Rotie “La Moline” | Syrah | France | Rhone | 2003 |
| Jaboulet Hermitage “la chapelle” | Syrah | France | Rhone | 1983 |
| Qupe | Syrah | USA | California | 2006 2007 |
| Concannon “Limited Release” | Petite Syrah | USA | California | 2005 2006 |
| Clayhouse “Estate” | Petite Syrah | USA | Paso Robles | 2005 2006 |
| La Posta | Malbec | Argentina | Mendoza | 2008 |
| Zenato Ripassa | Valpolicella Blend | Italy | Veneto | 2006 |
| Corte Sant'alda Valpolicella (Biodynamic) | Valpolicella Blend | Italy | Venito | 2007 2008 |
| Allegrini Amarone | Valpolicella Blend | Italy | Veneto | 2006 |
| Zinfandel/Sangiovese | Grape | Country | Region | Vintage |
| Thomas Henry | Zinfandel | USA | Russian River Valley | 2006 |
| Four Vines “Maverick” | Zinfandel | USA | California | 2006 |
| Frogs Leap | Zinfandel | USA | Napa Valley | 2006 2007 |
| Marchesi Gondi Chianti Rufina | Sangiovese | Italy | Tuscany | 2006 |
| Poggio Al Sole Chianti Classico | Sangiovese | Italy | Tuscany | 2007 |
| Edizione Pennino | Zinfandel | USA | Napa Valley | 2007 |
| Red Blends | Grape | Country | Region | Vintage |
| Meditrina by Sokol Blosser | Syr/Pinot/Zin | USA | Oregon | 5th Ed. |
| Marietta “Old Vine Red” Lot#47 | Field Blend | USA | Sonoma County | N.V. |
| Clos de Los Siete | Mal/Cab/Mer/Syr | Argentina | Mendoza | 2007 |
| Wirra Wirra Church Block | Cab/Shir/Mer | Australia | McLaren Vale | 2007 2008 |
| Melton Nine Popes | Shiraz/Grenache | Australia | Barossa Valley | 2006 |
| Torbreck Cuvee Juveniles | Shiraz/Grenache | Australia | Barossa Valley | 2009 |
| Glaetzer “Wallace” | Shiraz/Grenache | Australia | Barossa Valley | 2007 |
| Le Vieux Donjon | Chateauneuf-du-Pape Blend | France | Rhone | 2005 |
| Guigal Cotes du Rhone | Rhone Blend | France | Rhone | 2005 |
| Quinta Do Crasto | Port Blend | Portugal | Douro | 2005 2007 |

